甲把流腹診図。漢方研究会で発表
太陽堂漢薬局が発表報告した論文。論文、改善例のご案内はこちら
糸練功の紹介
2009年11月、伝統漢方研究会第6回全国大会。日本、東京ベイホテル東急
木下順一朗。福岡県、日本、太陽堂漢薬局
諸言
我々は、糸練功を東洋医学の証や治療手段の判断に用いている。しかし糸練功で得られるデータは、東洋医学上のデータだけではない。適不適診、副作用診、適量診、愁訴診、寒熱、患部の特定等、西洋医学でも東洋医学でも使える共通の多くのデータが糸練功では得られる。
糸練功で得られる東洋医学データ
では、糸練功で得られる東洋医学だけに関するデータとは、何だろうかと考えると、気血水と経絡臓腑のみであると考えられる。故入江正先生が、100種以上の薬方の臓腑配当を発表されている。今回、木下は薬方、薬味の気血水に対する配当を試みたので報告する。
方法
気血水の判断には、甲把流の腹診図、図1を利用した。
|
図1 |
使用した腹診部位は、気虚塊、気塊、血虚塊、血塊上焦、血塊中焦、血塊下焦、痰塊の7箇所である。
気血水の陰陽
気毒に関しての陰陽は、気虚塊を陰証、気塊を陽証とした。
血毒に関しての陰陽は、血虚塊を陰証、血塊を陽証とした。また、臍に近い部分の血塊を上焦、股間に近い部分の血塊を下焦とし、真ん中部分の血塊を中焦とした。
水毒に関しては、痰塊にて判断した。痰塊の陰陽は、糸練功の補瀉にて決めた。
薬物の気血水の判断
まず、験者の手掌の上焦部分に薬物を載せる、図2。男性は左手掌、女性は右手掌。甲把流腹診図で上記7部位の反応する箇所を調べ、図3、気血水と陰陽補瀉を決めた。
図2![]() |
図3 |
結語
結果を見ると、薬味の気血水配当が薬方の主な気血水配当を決めていると推測できる。これにより薬味の気血水配当が重要であることが理解できる。
東洋医学の特徴。気血水と臓腑
気血水は、東洋医学の独自の概念であり東洋医学の特徴でもある。また病を考える上で病因となる重要な概念である。
薬方、薬味を配当する上で現在の臓腑配当だけに頼らず、横軸に気血水配当、縦軸に臓腑配当を持ってくると、薬方選択、薬味の加味に於いて非常に便利になると思われる。
| 薬方 | 薬味 | 気虚 | 気塊 | 痰塊 | 血虚 | 血塊上 | 血塊中 | 血塊下 |
| 葛根湯 | ◎瀉 | ◎ | ||||||
| 葛根 | ○瀉 | ○ | ||||||
| 麻黄 | ○瀉 | |||||||
| 広南桂皮 | ○ | △ | ||||||
| 白芍薬 | ○ | ○ | ||||||
| 麻黄湯 | ◎瀉 | ○ | ||||||
| 麻黄 | ○瀉 | |||||||
| 杏仁 | ○瀉 | |||||||
| 広南桂皮 | ○ | △ | ||||||
| 桂枝湯 | ◎ | |||||||
| 広南桂皮 | ○ | △ | ||||||
| 白芍薬 | ○ | ○ | ||||||
| 小柴胡湯 | △ | ○瀉 | ◎ | |||||
| 柴胡 | ○ | |||||||
| 半夏 | ○瀉 | |||||||
| 黄芩 | ○ | |||||||
| 竹節人参 | △瀉 | △ | ○ | |||||
| 大柴胡湯 | ○ | △瀉 | ◎ | |||||
| 柴胡 | ○ | |||||||
| 半夏 | ○瀉 | |||||||
| 黄芩 | ○ | |||||||
| 白芍薬 | ○ | ○ | ||||||
| 枳實 | ○ | ○ | ||||||
| 柴胡加竜骨牡蠣湯 | ◎ | ○瀉 | ◎ | |||||
| 柴胡 | ○ | |||||||
| 半夏 | ○瀉 | |||||||
| 茯苓 | △ | ○平 | ||||||
| 広南桂皮 | ○ | △ | ||||||
| 黄芩 | ○ | |||||||
| 竹節人参 | △瀉 | △ | ○ | |||||
| 竜骨 | ○ | ○ | ||||||
| 牡蠣 | ○ | △ | ○ | |||||
| 柴胡桂枝乾姜湯 | △ | △ | ◎ | |||||
| 柴胡 | ○ | |||||||
| ベ桂皮 | ○ | △ | ||||||
| 栝楼根 | ○瀉 | △ | ||||||
| 牡蠣 | ○ | △ | ○ | |||||
| 乾姜 | ○ | ○ | △ | |||||
| 桂枝茯苓丸 | △ | △ | ◎ | |||||
| 広南桂皮 | ○ | △ | ||||||
| 茯苓 | △ | ○平 | ||||||
| 牡丹皮 | ○ | |||||||
| 桃仁 | ○ | |||||||
| 赤芍薬 | △ | ○ | ||||||
| 四逆散 | ◎ | △瀉 | ○ | |||||
| 柴胡 | ○ | |||||||
| 白芍薬 | ○ | ○ | ||||||
| 枳實 | ○ | ○ | ||||||
| 半夏厚朴湯 | ◎ | ○ | ||||||
| 半夏 | ○瀉 | |||||||
| 茯苓 | △ | ○平 | ||||||
| 厚朴 | ○ | △ | ||||||
| 蘇葉 | ○ | |||||||
| 小半夏加茯苓湯 | ◎ | |||||||
| 半夏 | ○瀉 | |||||||
| 茯苓 | △ | ○平 | ||||||
| 生姜 | ○ | △補 | △ | |||||
| 加味逍遙散 | △ | ○補 | ◎ | |||||
| 当帰 | △ | ○ | ○ | |||||
| 白芍薬 | ○ | ○ | ||||||
| 白朮 | ○補 | △ | ||||||
| 茯苓 | △ | ○平 | ||||||
| 柴胡 | ○ | |||||||
| 牡丹皮 | ○ | |||||||
| 山梔子 | ○ | |||||||
| 薄荷 | ○ | △ | ||||||
| 白虎加人参湯 | ○瀉 | ◎ | ||||||
| 知母 | ○ | |||||||
| 石膏 | ○瀉 | △ | ||||||
| 人参 | ○ | △補 | ○ | △ | ||||
| 粳米 | ○ | △ | ||||||
| 小承気湯 | ○ | ◎ | ||||||
| 枳實 | ○ | ○ | ||||||
| 厚朴 | ○ | △ | ||||||
| 大黄 | ○ | |||||||
| 桃核承気湯 | ○ | △ | ◎ | |||||
| 桃仁 | ○ | |||||||
| 広南桂皮 | ○ | △ | ||||||
| 芒硝 | △瀉 | ○ | ||||||
| 大黄 | ○ | |||||||
| 小建中湯 | △ | ◎ | ◎ | |||||
| ベ桂皮 | ○ | △ | ||||||
| 白芍薬 | ○ | ○ | ||||||
| 膠飴 | ○ | |||||||
| 当帰芍薬散 | △ | ◎ | △ | |||||
| 当帰 | △ | ○ | ||||||
| 白芍薬 | ○ | ○ | ||||||
| 茯苓 | △ | ○平 | ||||||
| 澤瀉 | ○瀉 | |||||||
| 川芎 | ○ | △ | ||||||
| 白朮 | △ | ○補 | △ |




